- 常陽銀行トップ
- 法人のお客様
- JWEBOFFICE
- 訪問サポートサービス
ご利用の流れ
- 「JWEBOFFICE操作説明注文書」をお取引店にご提出いただきます。
- お取引店の担当者から訪問日時を連絡いたします。
- 常陽コンピューターサービス(株)の専門スタッフが操作説明のため訪問いたします。(ご注文から約2週間)
| お申込商品 | 訪問サポート料金(消費税込み)※1 |
|---|---|
| 【単品申込】 | |
| タイムリー型 | 12,600円 |
| 統合型(※2) | 15,750円 |
| I-NETおよびワイドネット | 15,750円 |
| 外為版 | 15,750円 |
| <オプション> 振込先・引落先マスタ移行(※3) |
3,150円 |
| 【セット申込】 | |
| タイムリー型+I-NETおよびワイドネット | 26,250円 |
| 統合型+I-NETおよびワイドネット | 26,250円 |
| タイムリー型+I-NETおよびワイドネット+マスタ移行 | 29,400円 |
| 統合型+I-NETおよびワイドネット+マスタ移行 | 29,400円 |
| タイムリー型+外為版 | 26,250円 |
| 統合型+外為版 | 26,250円 |
| 統合型+外為版+マスタ移行 | 29,400円 |
| タイムリー型+I-NETおよびワイドネット+外為版 | 36,750円 |
| 統合型+I-NETおよびワイドネット+外為版 | 36,750円 |
| タイムリー型+I-NETおよびワイドネット+外為版+マスタ移行 | 39,900円 |
| 統合型+I-NETおよびワイドネット+外為版+マスタ移行 | 39,900円 |
- ※1交通費(実費)がかかる場合があります。
- ※2口座振替の操作説明費用を含んでおります。
- ※3「統合型」「I-NETおよびワイドネット」の操作申込がある場合、一部の旧EB商品で利用していた総合振込・給与振込の振込先と口座振込・I-NETおよびワイドネットの引落先のマスタおよび全銀レコードフォーマット形式データの移行サポートを行います。
マスタ移行条件については、注文書で確認願います。
- ●お客様の関連会社分の操作説明をご希望される場合は、別途ご注文が必要です。
価格は上記と同額です。 - ●訪問日は、注文書をご提出後、約2週間以内を目処に訪問させていただきます。
- ●代金のお支払いは、作業完了後1ヶ月以内に常陽コンピューターサービス(株)が指定する銀行口座へお振込でお支払い願います。
- ●価格は予告なく変更することがあります。
訪問サポートの作業内容
| 項番 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | インターネット 接続状況確認 |
インターネット接続状況を確認いたします。 常陽銀行ホームページからJWEBOFFICEの画面に展開できることを確認いたします。 |
| 2 | セキュリティ対策の説明 | JWEBOFFICEをご利用いただくにあたり、常陽銀行がおこなっているセキュリティ対策についてご説明いたします。 |
| 3 | 「nProtect Netizen」「Phish Wall」のインストール | 無料でご利用いただけるセキュリティ対策ツール「nProtect Netizen」、およびフィッシング対策ツール「Phish Wall」のインストール方法および使用方法についてご説明いたします。 |
| 4 | ワンタイムパスワードの説明 | ワンタイムパスワード生成ソフト(VIP Access Toolbar)のインストール方法および使用方法についてご説明いたします。 |
| 5 | 利用者ID、パスワードなどの説明 | JWEBOFFICEでは、利用者IDや複数のパスワードをご使用いただきます。それぞれの設定や使用方法をご説明いたします。 |
| 6 | ログイン環境の確立 | 管理者のログイン環境を確立するための操作方法をご説明いたします。 |
| 7 | ポップアップブロック 解除 |
ポップアップブロックが設定されている場合、JWEBOFFICEの画面のみポップアップブロック解除設定の操作方法をご説明いたします。 |
| 8 | 操作説明 | JWEBOFFICE操作マニュアルを活用し、操作方法をご説明いたします。 |
| ●残高照会・入出金明細照会の操作方法をご説明いたします。実際に照会をおこなっていただきます。 | ||
| ●資金移動の操作方法をご説明いたします。実際に通信をおこなっていただきます。 | ||
| ●総合振込、給与振込、口座振替などの画面から、実際に振込先(引落先)マスタ登録、データ作成をおこなっていただき、データ送信直前までのご説明をいたします。(統合型のみ) | ||
| ●I-NET、ワイドネットの画面から実際に引落先マスタ登録、データ作成をおこなっていただきテストデータの送受信のご説明をいたします。(I-NET、ワイドネットのみ) | ||
| ●データ送信に合わせて「I-NET資金センター送信確認表」の記入、FAX送信のご説明をいたします。(I-NET、ワイドネットのみ) | ||
| ●ご希望があれば、外部システムで作成された全銀レコードフォーマット形式のファイルの取り込み方法をご説明いたします。(統合型およびI-NET、ワイドネットのみ) | ||
| ●外国送金の画面から、実際に受取人情報登録、データ作成などをおこなっていただき、データ送信直前までのご説明をいたします。(外為版のみ) | ||
| この段階で何らかのエラーがある場合、原因調査をおこないます。
※すべてのエラーがここで解決するものではありません。パソコンやインターネット固有の問題については、それらを回避するためのアドバイスをさせていただくことがございます。 |
||
| 9 | サービス内容説明 | それぞれのサービス内容、ご利用時間、送信時限などご説明いたします。 |
| 10 | 為替業務の説明 | 振込先(引落先)マスタを追加する際の注意事項や、為替略称などについてご説明いたします。 |
| 11 | 誤送信時の対応 | 誤送信をしてしまった場合の対応についてご説明いたします。 |
| 12 | IT商品案内 | 御社の事務合理化、省力化を考え、オプション商品をご案内いたします。 |
| ※ | 振込先(引落先)マスタの取り込み<オプション> |
「振込先(引落先)マスタの取り込み」をご希望される場合は、今まで利用していたEBソフトや給与計算ソフト等から出力した全銀レコードフォーマット形式のファイル取り込みについてご説明いたします。
|




