財務ハイライト (単位:百万円)
| 平成19年3月 | 平成20年3月 | 平成21年3月 | 平成22年3月 | 平成23年3月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | 170,170 | 205,500 | 172,939 | 141,699 | 135,196 |
| 経常利益 | 47,652 | 24,822 | 1,437 | 18,528 | 18,926 |
| 当期純利益 | 26,186 | 12,940 | 5,051 | 12,994 | 12,912 |
| 業務純益 | 52,945 | 28,460 | 10,350 | 41,674 | 41,992 |
| 総資産額 | 7,430,806 | 7,371,265 | 7,401,837 | 7,404,353 | 7,421,342 |
| 預金残高 | 6,285,281 | 6,355,871 | 6,562,737 | 6,681,175 | 6,817,506 |
| 貸出金残高 | 4,438,855 | 4,669,468 | 4,945,900 | 4,839,087 | 4,800,612 |
| 有価証券残高 | 2,607,267 | 2,306,788 | 1,980,906 | 2,156,889 | 2,185,635 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額) |
7.00円 (3.50円) |
8.00円 (4.00円) |
8.00円 (4.00円) |
8.00円 (4.00円) |
8.00円 (4.00円) |
| 配当性向 | 21.6% | 48.7% | 45.3% | 47.6% | 44.0% |
| 従業員数 | 3,494人 | 3,586人 | 3,703人 | 3,788人 | 3,730人 |
| 連結自己資本比率 | 11.98% (国内基準) |
13.22% (国内基準) |
12.91% (国内基準) |
12.70% (国内基準) |
12.77% (国内基準) |




