公益信託「エコーいばらき」環境保全基金平成20年度助成金および寄付金贈呈式の開催について
公益信託「エコーいばらき」環境保全基金は、このたび、第17回助成金の給付にあたり贈呈式を開催しますので下記のとおりお知らせいたします。また、常陽銀行(頭取 鬼澤 邦夫)は、同式において、100万円の寄付金を贈呈いたします。
本年度の助成は、学校から民間団体まで幅広い分野が対象となりました。さらに、来年度(平成21年度)は、より多くの助成先に活用していただくため、助成金予算額を総額700万円に増額します。なお、来年度の募集期間は本年度同様10月から11月の2カ月間を予定しております。
記
1.公益信託「エコーいばらき」環境保全基金の概要 本基金は、常陽銀行と日本興亜損害保険等により共同で設立されたもので、茨城県内で環境保全活動を行っている地方公共団体、営利を目的としない法人、団体および個人を助成対象として、毎年10月から2ヵ月間助成希望者を募集し、翌1月に運営委員会(委員長 |
||||||||||||||||
2.贈呈式
|
||||||||||||||||
3.給付概要
|
以 上
公益信託「エコーいばらき」環境保全基金平成20年度助成先一覧
No. |
申 請 者 名 |
助 成 対 象 の 事 業 内 容 |
助成額 |
---|---|---|---|
1 | 茨城県神栖市立明神小学校 | 校内及び学校周辺の緑化及び花いっぱい運動 (花の苗およびプランターの購入費用に充当) | 150,000円 |
2 | 特定非営利活動法人 こが里山を守る会 | 間伐材の搬出・処理、作業通路の整備 | 100,000円 |
3 | 行方市立大和第二小学校 | 生活環境の保全 (学校及び周辺公共施設等における花いっぱい推進活動) | 150,000円 |
4 | つくば森林クラブ | 筑波山の民有林の整備, 地域おこしと郷土教育としての古道復活 (チェーンソー、刈払機、ノコギリなどの機具の購入費用に充当) | 100,000円 |
5 | 牛久市小坂団地行政区 | 生活環境改善による経費節減対策事業 | 100,000円 |
6 | 茨城県那珂市立戸田小学校 | 自然環境のために各種花々の球根・苗植えのための材料補給 (花苗や球根、プランター及びリヤカー等の購入費用に充当) | 150,000円 |
7 | つくばフォレストクラブ | 筑波連峰、宝篋山(小田山)の山林整備、歩道開設、古道の復興等を中心とした里山づくり | 100,000円 |
8 | 水戸市環境保全会議 | 水戸市環境フォーラム企画開催の運営費用に充当 | 100,000円 |
9 | ハーブフローの会 | 小貝川での環境保全活動及び環境教育の実施 | 150,000円 |
10 | 特定非営利活動法人 つばさ | 「つばさ里山公園」内の作業所建設設備資金 | 150,000円 |
11 | 特定非営利活動法人 小貝川プロジェクト21 | 自転車で行こう!プロジェクトの推進 (自転車を市民生活に日常化することにより、車からの排出負荷を軽減し、温暖化防止の一助を担う) | 100,000円 |
12 | 守谷市立黒内小学校 | 学校及び土塔森林公園における野鳥観察備品の購入 | 150,000円 |
13 | 桜川市真壁商工会女性部 | フラワーアート装飾、エコカーテン、大型植込みの追加設置、商店街花いっぱい運動、先進地視察研修、講習会の開催 | 100,000円 |
14 | 特定非営利活動法人つくばクリエイティブ・リサイクル | ゴミ減量・リサイクル活動 | 50,000円 |
15 | 嘉家佐和西山の会 | 森林を整備し、みどり豊かな里山の再生の事業 | 200,000円 |
16 | NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 | 生物多様性を求めた田んぼ塾の活動、田んぼにおける小学生、若者の多様な体験、学習の実施 | 150,000円 |
17 | アースデイつくば実行委員会 | 春・秋 年2回、1回37000枚のリーフレットの作成・配布 | 150,000円 |
18 | EM暮らしの会 | 暮らしあんしん! 「米のとぎ汁EM発酵液」をキャッチフレーズに環境に配慮した暮らしの実践の呼びかけ | 50,000円 |
19 | 特定非営利活動法人 エコタウンほこた | 里山整備事業 | 100,000円 |
20 | NPO法人 うしく里山の会 | 牛久市内における里山景観の収集及び普及啓発活動 (フォトコンテスト開催の募集パンフレット印刷と入賞作品集取りまとめ費用に充当) | 100,000円 |
21 | 東海村の文化財と自然を守る会ジュニア部会 保護者会 | 東海村の自然環境の調査・観察・研究 | 150,000円 |
22 | 援農野菜づくりボランティア | 遊休農地の有効活用、野菜づくりのボランティア活動 | 50,000円 |
23 | ひたちなか市堂端自治会 | 自治会の中にある、うなぎ溜の隣接地600uに花壇を作り、観賞地にしたい | 100,000円 |
24 | 特定非営利活動法人 つくば環境フォーラム | 谷津田の保全活動と子どもたちへの環境教育 | 150,000円 |
25 | 特定非営利活動法人 里山を守る会 | 里山の保全管理のための事業 (動力薪割り機を購入し、安全に効率よく間伐材の有効利用を図るための購入資金に充当) | 150,000円 |
26 | 赤羽緑地を守る会 | 赤羽緑地を訪れる人達に安心して自然観察や景観を楽しんで頂けるよう、遊歩道や溜め池・あずま屋周辺の環境を整備するための「自走式草刈機」の購入費用に充当 | 100,000円 |
27 | 牛久市立神谷小学校 | ビオトープの観察・情報発信活動及び維持・管理 (教材提示装置、デジタルカメラ、ビデオ、プリンタ用紙、燃料購入費用) | 150,000円 |
28 | エコレンジャー 8 | 環境フェア等の企画運営活動 | 50,000円 |
29 | つくば市水質浄化対策推進協議会 | 河川敷整備および花いっぱい事業 | 100,000円 |
30 | 常陸の国菜の花ネットワーク | ![]() ![]() |
50,000円 |
31 | 大柏里山の会 | ・毎月1回の里山や谷津田の草刈 (刈払機購入費用) ・里山掲示板の設置 (掲示板材料購入費用) | 50,000円 |
32 | 水戸森林クラブ | 水戸森林公園および日立市小貝ヶ浜緑地公園・那珂市内および常陸太田市民有林等における除間伐・整備事業 (除間伐・整備作業に使用するより安全な保護具の購入費用および傷害保険等に充当) | 100,000円 |
33 | やさしいくらしの会 | 草木ごみ、生ごみの堆肥化事業 | 30,000円 |
34 | 特定非営利活動法人 バイオライフ | 遊休田畑に油糧作物の栽培;菜種・ひまわり栽培 | 100,000円 |
35 | 特定非営利活動法人 やみぞの森 | 環境の保全活動の普及啓発セミナー・講演会などの開催費用 | 100,000円 |
36 | 井上 「山百合の会」 | 里山全体及び木道、遊歩道の整備、藤棚、棚田の整備 | 100,000円 |
37 | 常陸の海を守る会 | ひたちなか市・大洗町の海岸(砂浜および磯)における生物の調査・研究 (標本作成用ラミネーター、サンプル瓶、試薬の購入費に充当) | 150,000円 |
38 | 特定非営利活動法人 湖沼浄化推進会 | 霞ヶ浦及び湖流入小河川、堤脚水路での水質浄化の必要性についての啓蒙活動 | 100,000円 |
39 | ふるさと吉瀬を育む会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
50,000円 |
40 | かいつむりの会 | 湖岸の植生と清掃活動 芦原の保護(水質浄化のための)原風景のよみがえり等 | 150,000円 |
41 | 地球大好きエコクラブ | 小学校児童を対象とした環境教育啓発活動 (環境教育に使用する実験機器等の購入費) | 50,000円 |
42 | 森林ボランティア常陸の森クラブ | 森を綺麗にする活動 (![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
100,000円 |
43 | 桜川市立真壁小学校 | 校庭樹木の図鑑作成、樹木看板の取り付け、植樹等 | 150,000円 |
44 | 茨城県小美玉市立小川北中学校 | 梶無川および巴川における水質・生物の調査・研究 (水質分析試薬及び計測メーター、飼育ケース等の購入費用に充当) | 50,000円 |
45 | 牛久市立牛久第三中学校 科学部 | 牛久沼及び周辺河川、谷津田の生物・水質・植生調査 (研究内容のまとめ、発表するための情報関連機器の購入費用に充当) | 150,000円 |
46 | 十王川を楽しむ会 | 十王川を中心に地域の豊かな自然環境の保全と子ども達の体験活動を行う (環境保全活動のための備品、生物観察等の体験活動用具の購入費用) | 100,000円 |
47 | こどもエコクラブ (八溝自然たんけんたい) | サシバの住める里山づくり(田んぼの生きもの調べ) | 100,000円 |
48 | 西台虹の友 | 鉾田川浄化とEM菌を使った環境にやさしいプール清掃 | 100,000円 |
49 | 特定非営利活動法人 アサザ基金 | 牛久沼水源地における荒廃した谷津田再生と牛久市立南中学校の環境教育学習 (ビオトープ造成の工事費および維持管理費に充当) | 50,000円 |
50 | 筑西市明野商工会 エコの木プロジェクト部会 | エコドライバー宣言者募集及び車両後部に貼るエコドライブステッカーによる温暖化防止及び大気汚染防止の普及啓発活動 | 150,000円 |
51 | NPO法人 鹿嶋緑を愛する会 | 森林及び樹木の保護育成と環境教育活動 (樹木の間伐とシノ竹、雑草の刈払いなど小機械の購入費用に充当 | 100,000円 |
52 | 子ども達に地球を語る会 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
100,000円 |
53 | NPO法人 障害者の自立を支援する会 | 森林保全および再生のための下刈り、間伐作業 (作業用機材の購入費に充当) | 150,000円 |
54 | かしま環境ネットワーク | プロジェクト活動(地域環境保全活動)活性化事業 (エコキャップ(ペットボトルキャップ)回収箱購入、地域活動活性化講演会開催等) | 150,000円 |
55 | いわまの自然誌編集委員会 | 笠間市岩間地区(旧岩間町)の自然調査および報告書の発行など(調査記録のまとめ) | 100,000円 |
56 | 筑西市明野商工会 青年部 | ・エコプロダクツ展やBDF精製工場の見学 ・筑波大学や茨城大学でのサステナワークショップへの参加 ・茨城大学より講師を招き、中学生を対象とした地球温暖化防止のための講演会の開催 | 150,000円 |
57 | 環境保全行方市民会議 | 環境紙芝居増刷発行料、封筒代、郵送料 | 70,000円 |
合計金額 6,200,000円