掲載企業との商談・工場見学をご希望の場合は、下記までご連絡ください。
[お問合せ]常陽銀行 コンサルティング営業部
メールアドレス:monozukuri@joyobank.co.jp
| Ⅲ-① ハーネス・コネクター・配電盤・制御盤 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ここが売り! | コスト 低減 |
小型・ 軽量化 |
短納期化 | 品質・ 性能向上 |
安全・ 環境対策 |
その他 | 企業名 | ||
| 135 | ピタックⓇで配線をぴったり留めます! | ● | ● | 稲葉製作所 | 詳細 ► | |||||
| 136 | ケーブル加工省力機器 ケーブルストリップ | ● | ● | MKエレクトロニクス | 詳細 ► | |||||
| 137 | 経験・技術・提案力!多品種×小ロットはキット! | ● | ● | キット | 詳細 ► | |||||
| 138 | 少数でも・非標準でも短納期でお届けします | ● | ● | ● | ● | スズキ電子 | 詳細 ► | |||
| 139 | ハーネス加工・制御盤組立 車両ハーネスの製作実績有 | ● | ● | ● | ハマ電子 | 詳細 ► | ||||
| Ⅲ-② プリント基板・実装 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ここが売り! | コスト 低減 |
小型・ 軽量化 |
短納期化 | 品質・ 性能向上 |
安全・ 環境対策 |
その他 | 企業名 | ||
| 140 | 基板の設計から完成品までワンストップ対応! | ● | ● | ● | 山幸電機 | 詳細 ► | ||||
| 141 | 回路・パターン設計から基板製造・部品実装まで ものづくりのコアをカバーいたします | ● | ● | ● | ● | 東和電子 | 詳細 ► | |||
| 142 | お客様満足度向上への提案型生産 | ● | ● | ● | ● | ● | 日東電気 | 詳細 ► | ||
| Ⅲ-③ 制御システム・電子機器設計製造 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ここが売り! | コスト 低減 |
小型・ 軽量化 |
短納期化 | 品質・ 性能向上 |
安全・ 環境対策 |
その他 | 企業名 | ||
| 143 | 各種産業機器、検査装置等幅広くものづくりに貢献いたします! | ● | ● | ● | アイ電子工業 | 詳細 ► | ||||
| 144 | ソフト開発、設計支援、量産までお任せください | ● | ● | 光洋 | 詳細 ► | |||||
| 145 | 電子部品をはじめ、アナログ パネルメータなど幅広い商品やサービスを提供いたします | ● | ● | ● | ● | セイデン | 詳細 ► | |||
| 146 | 3つの受託事業ERIを推進 E:EMS(電子機器受託製造) R:Repair(受託修理) I:Inspection(受託検査) | ● | ● | ● | ディード | 詳細 ► | ||||
| 147 | 錠前の専門メーカー アミューズメントシェアNo.1! | ● | ● | ● | ファースト・ロック | 詳細 ► | ||||
| Ⅲ-④ 巻線・モーター・ヒーター・電子部品 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ここが売り! | コスト 低減 |
小型・ 軽量化 |
短納期化 | 品質・ 性能向上 |
安全・ 環境対策 |
その他 | 企業名 | ||
| 148 | ●作っているのは 安全・安心です● | ● | ● | ● | 世田谷電線製作所 | 詳細 ► | ||||
| 149 | モーター修理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大和電機 | 詳細 ► | |
| Ⅲ-⑤ 検査装置・画像処理・ソフトウエア・AI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ここが売り! | コスト 低減 |
小型・ 軽量化 |
短納期化 | 品質・ 性能向上 |
安全・ 環境対策 |
その他 | 企業名 | ||
| 150 | 車載ソフト開発を全工程支援 規格準拠した開発が可能 | ● | ● | ● | アルテンジャパン | 詳細 ► | ||||
| 151 | しぶといチョコ停を根絶する超高自由度カメラシステム。実験記録や作業記録にも。 | ● | ● | ● | イマジオム | 詳細 ► | ||||
| 152 | 製品検査も温度管理も画像で見える化 | ● | ● | ● | ● | ヒューマンサポートテクノロジー | 詳細 ► | |||
| Ⅲ-⑥ IoT・センサー・回路 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | ここが売り! | コスト 低減 |
小型・ 軽量化 |
短納期化 | 品質・ 性能向上 |
安全・ 環境対策 |
その他 | 企業名 | ||
| 153 | 接続、操作も簡単!工場のIoT化を加速します! | ● | ● | ● | ● | ソフトウイング | 詳細 ► | |||