高額当せん情報
常陽ATM宝くじサービスで、300万円を超える高額当せんがでました。
当せんおめでとうございます。
抽せん日 | 宝くじ種類 | 回号 | 等級 | 当せん金額 | 宝くじ 販売店舗 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 5月21日 | ミニロト | 第1284回 | 1等(1口) | 17,401,100 円 | 岩瀬支店 |
2024年 5月 9日 | ロト6 | 第1894回 | 2等(1口) | 10,073,100 円 | 石岡東支店 |
2023年10月12日 | ロト6 | 第1835回 | 2等(1口) | 8,338,900 円 | 那珂市役所出張所 |
2023年 9月14日 | ロト6 | 第1827回 | 2等(1口) | 10,890,100 円 | 土浦市役所出張所 |
2023年 6月16日 | ロト7 | 第527回 | 2等(1口) | 3,983,900 円 | 長岡支店 |
2023年 4月17日 | ロト6 | 第1784回 | 2等(1口) | 6,357,500 円 | 波崎支店 |
2023年 1月10日 | ミニロト | 第1214回 | 1等(1口) | 8,762,100 円 | 延方セイミヤ出張所 |
2022年12月20日 | ミニロト | 第1212回 | 1等(1口) | 11,965,900 円 | 石岡東支店 |
2022年12月15日 | ロト6 | 第1750回 | 2等(1口) | 12,054,600 円 | 多賀支店 |
2022年11月22日 | ミニロト | 第1208回 | 1等(1口) | 7,784,300 円 | 山新グランステージつくば出張所 |
2022年10月31日 | ロト6 | 第1737回 | 2等(1口) | 5,725,000 円 | 岩瀬支店 |
2022年 8月15日 | ロト6 | 第1715回 | 2等(1口) | 7,595,900 円 | 守谷けやき台出張所 |
2021年11月 9日 | ミニロト | 第1154回 | 1等(1口) | 10,500,100 円 | 本店営業部 |
2021年 3月25日 | ロト6 | 第1571回 | 2等(1口) | 9,908,500 円 | ひたち野うしく支店 |
2020年 7月 3日 | ロト7 | 第375回 | 2等(1口) | 3,910,600 円 | 土浦市役所出張所 |
2020年 2月10日 | ロト6 | 第1455回 | 2等(1口) | 3,812,600 円 | 多賀支店 |
2019年10月17日 | ロト6 | 第1424回 | 2等(1口) | 8,242,600 円 | 谷田部支店 |
2019年 8月23日 | ロト7 | 第331回 | 2等(1口) | 8,872,000 円 | 金沢出張所 |
2019年 4月23日 | ミニロト | 第1022回 | 1等(1口) | 7,703,800 円 | ヨークベニマル双葉台店出張所 |
2017年12月18日 | ロト6 | 第1236回 | 2等(1口) | 11,612,000 円 | 東海支店 |
2017年 8月22日 | ミニロト | 第937回 | 1等(1口) | 9,476,000 円 | 勝田西支店 |
2017年 4月28日 | ロト7 | 第210回 | 2等(1口) | 6,308,500 円 | 高萩支店 |
2017年 4月20日 | ロト6 | 第1167回 | 2等(1口) | 6,374,100 円 | 湊支店 |
2015年11月17日 | ミニロト | 第846回 | 1等(1口) | 15,513,400 円 | 内原支店 |
2015年 7月14日 | ミニロト | 第828回 | 1等(1口) | 4,599,800 円 | 千代川出張所 |
2015年 7月 9日 | ロト6 | 第983回 | 2等(1口) | 21,520,500 円 | 荒川沖支店 |
2015年 4月21日 | ミニロト | 第816回 | 1等(1口) | 5,434,600 円 | 石岡東支店 |
2015年 3月27日 | ロト7 | 第102回 | 2等(1口) | 7,795,200 円 | 真壁支店 |
2014年10月14日 | ミニロト | 第789回 | 1等(1口) | 9,935,500 円 | 波崎支店 |
数字選択式宝くじ(ロト、ナンバーズ)をご購入いただけるATMコーナーはこちら。
常陽ATM宝くじサービスのサービス内容はこちら。