- 常陽銀行トップ
- 個人のお客様
- かりる
- 常陽教育ローン(学資ローン)
- 学費・学生生活費の目安
常陽教育ローン 学費・学生生活費の目安


1年間にかかる学費および学生生活費
居住形態別の収入平均額および学生生活費の内訳(大学昼間部の場合)は下表のとおりです。あくまでも平均額ですが、借入額を決める際の参考にしてください。
常陽銀行では、借入が必要なときに必要な額だけをATMで何度でも借入できる「その都度タイプ」をおすすめしています!
(単位:円)
区 分 | 自 宅 | 下宿、アパート等 | |||
---|---|---|---|---|---|
国 立 | 私 立 | 国 立 | 私 立 | ||
収 入 |
家庭からの給付 | 589,000 | 1,020,400 | 1,164,800 | 1,637,100 |
奨学金 | 181,400 | 356,800 | 317,400 | 464,900 | |
アルバイト | 354,000 | 415,900 | 320,800 | 334,600 | |
定職収入・その他 | 29,600 | 36,100 | 50,000 | 60,400 | |
計 | 1,154,000 | 1,829,200 | 1,853,000 | 2,497,000 | |
支 出 |
授業料 | 490,000 | 1,033,200 | 487,700 | 1,073,500 |
その他の学校納付金 | 10,300 | 151,300 | 8,900 | 162,500 | |
修学費 | 50,100 | 45,900 | 47,000 | 45,700 | |
課外活動費 | 20,700 | 16,200 | 26,900 | 23,300 | |
通学費 | 61,800 | 66,200 | 8,500 | 17,700 | |
小計(学費) | 632,900 | 1,312,800 | 579,000 | 1,322,700 | |
食費 | 80,300 | 86,700 | 288,400 | 267,400 | |
住居・光熱費 | ・・・ | ・・・ | 530,400 | 483,000 | |
保健衛生費 | 36,600 | 41,400 | 40,200 | 43,100 | |
娯楽・し好費 | 113,500 | 131,100 | 136,900 | 135,700 | |
その他の日常費 | 123,800 | 132,800 | 146,900 | 162,400 | |
小計(生活費) | 354,200 | 392,000 | 1,142,800 | 1,091,600 | |
計 | 987,100 | 1,704,800 | 1,721,800 | 2,414,300 |
具体的に検討したい方は、インターネット仮審査にお進みください